예방 접종 클리닉
접종별 | 시기 | 접종횟수 | 비고 |
---|---|---|---|
A형 간염 | 2회 | 예방 백신으로 95% 이상 예방 | |
B형 간염 | 3회 | ||
폐렴구균 | |||
대상포진 | |||
인플루엔자(독감) | 매년 10월 | 매년 1회 | 만 65세 이상 무료 접종 |
자궁경부암 | 만 12~26세 여성 | 2회 | 만 12세 여성청소년 무료 접종 |
코로나19 백신 | 아스트라제네가,화이자, 모더나 3회 / 얀센 2회 | 백신 수급상황에 따라 시기 및 방법 변경 가능 |
구분 | 19~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~64세 | 65세 이상 |
---|---|---|---|---|---|
인플루엔자 | 매년 1회 접종 (매년 10월~) |
매년 1회 접종 (매년 10월~) |
매년 1회 접종 (매년 10월~) |
매년 1회 접종 (매년 10월~) |
매년 1회 접종 (매년 10월~) |
파상풍, 디프테리아 | 10년 마다 1회 접종 | 10년 마다 1회 접종 | 10년 마다 1회 접종 | 10년 마다 1회 접종 | 10년 마다 1회 접종 |
대상포진 | 1회(50세 이상부터) | 1회 (50세 이상부터) |
1회 (50세 이상부터) |
||
폐렴구균 | 1회 | 1회 | |||
A형 간염 | 최초 2회 접종 | 2회 (항체검사 후 음성인 경우) |
2회 (항체검사 후 음성인 경우) |
2회 (항체검사 후 음성인 경우) |
2회 (항체검사 후 음성인 경우) |